时间:2019-08-29更新时间:2019-08-29
如果您想了解我们的产品,可以随时拨打我公司的销售热线或点击下方按钮在线咨询价格!
立即拨打电话享更多优惠:0371-67772626
一台好用的移动破碎机,可以让客户生产之路更顺畅。目前,市场中常见的移动破碎机主要有移动鄂破、移动圆锥破、移动反击破、移动制砂机、移动重锤破等,不同类型的设备其生产效果也不同。
有客户咨询,每天400吨的移动破碎机用什么型号?有没有可考察的设备现场?下面小编将为您做详细介绍。
移动破碎机设备
每天400吨,即每小时40-50吨。能达到该产值的移动破碎机设备主要有以下几种型号:
1、粗碎--移动鄂破:HX938HD86型、WT96型,适合加工抗压强度在320MPa以下的各种石料,例如青石煤矸石、石灰岩等。
HX938HD86型、WT96型移动鄂破型号及参数详情
HX938HD86型移动鄂破设备
型号 | HX938HD86 |
重量(t) | 39 |
轮胎配置 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD86 |
最大进料(mm) | 500 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 |
处理量(t/h) | 85-275 |
给料机型号 | ZSW380×95 |
主皮带机型号 | B800×8.5M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 |
WT96型移动鄂破
型号 | WT96 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm |
宽度 | 2900mm | |
高度 | 3470mm | |
重量 | 38t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ |
装载高度 | 3900mm | |
给料机型号 | GZDT3895 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm |
卸料高度 | 3100mm | |
破碎机 | 型号 | CJ96 |
进料口 | 930×580mm | |
最大进料尺寸 | 480mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm |
卸料高度 | 3100mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-8 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 112.9kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |
2、细碎--移动圆锥破:HX3S185GYS300型、WT160SC型,适合加工较硬或者极硬的物料,例如鹅卵石、铁矿石、花岗岩等。
HX3S185GYS300型、WT160SC型移动圆锥破型号及参数详情
HX3S185GYS300型移动圆锥破
WT160SC型移动圆锥破
型号 | WT160SC | |
破碎机 | 型号 | SC160 |
进料口 | 75-360mm | |
最大进料口尺寸 | 360mm | |
最小排料口 | 8-25mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm |
卸料高度 | 3100mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4200mm |
型号 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm |
卸料高度 | 3020mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm |
卸料高度 | 4200mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 207.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |
3、中细碎--移动反击破:HX938F1210型、WT110型,适合加工较软的石料,例如煤炭、白云石、石灰石等。
HX938F1210型、WT110型移动反击破型号及参数详情
HX938F1210型移动反击破
型号 | HX938F1210 |
重量(t) | 39 |
破碎机型号 | PF-1210 |
最大进料(mm) | 350 |
处理量(t/h) | 70-130 |
给料机型号 | ZSW950×3800 |
主皮带机型号 | B800×8.5M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 |
WT110型移动反击破
型号 | WT110 | |
破碎机 | 型号 | CI1110M |
最大进料尺寸 | 400mm | |
功率 | 5.2kw | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 总功率 | 253kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |
4、制砂--移动制砂机:HX3S1848V08型、WT0818型,制砂加工,可制砂、也可整形。
HX3S1848V08型、WT0818型移动制砂机设备实拍及其参数
HX3S1848V08型移动制砂机设备
型号 | HX3S184F210 |
重量(t) | 35 |
轮胎配置 | 并装双轴 |
破碎机型号 | PF-1210 |
振动筛 | 3YZS1848 |
WT0818型移动制砂机设备参数
模型 | WT0818 | |
给料机 | 料斗容积 | 3m³ |
装载高度 | 2600mm | |
输送机型号尺寸 | B1000×6000mm | |
破碎机 | 型号 | HVI0818 |
进料粒度 | 35mm | |
双电机功率 | 2×90kw | |
柴油发动机 | 功率 | 75kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 202.5kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |
现场一:
移动重锤破现场
移动重锤破现场
标签:一次成型(进石头,吐小石子)
移动重锤破碎石机型号:HX3S216PCZ1308
处理物料:青石
进料粒度:≤400mm
处理粒度:1-10、10-20、20-35、35-50mm
现场二:
移动破碎机现场
标签:三机联合生产,遥控指挥,智能控制
WT96型移动鄂破+WT160SC型移动圆锥破+ST673移动筛分机
处理物料:花岗岩
进料粒度:480mm
处理粒度:0-5、5-10、10-20、20-30、40-80mm
国内百余客户现场,可供您考察。了解详情,可 在线咨询客服,线上预约,及时回复!
红星移动破碎机,一站式移动破碎设备,流动破碎,转场快捷,破碎效率更高,是不可得多的碎石机器,欢迎有需求的用户来厂考察!总部地址:河南省郑州市高新区檀香路8号!