时间:2021-01-08更新时间:2021-01-08
如果您想了解我们的产品,可以随时拨打我公司的销售热线或点击下方按钮在线咨询价格!
立即拨打电话享更多优惠:0371-67772626
液压碎石机有全液压圆锥碎石机、多缸液压圆锥碎石机、单缸液压圆锥碎石机,碎石比大、更环保,广泛应用于坚硬石料的碎石,因精良的工艺设计成为行业高销量产品。液压碎石机多少钱一台?下文仔细介绍。
液压碎石机作业现场
1、单缸液压圆锥碎石机
集机械、液压、电气、智能控制等技术于一体,全新碎石机结构、层压式碎石腔型,及全智能自动化控制系统,通过底部单缸特别设计结构,完成了排料口直接调节、预防过铁、清腔的三个重要功能,多种腔型结合,适应多种粒度需求。
单缸液压圆锥碎石机图片
2、多缸液压圆锥碎石机
引进德国新技术而开发,采用了粒间层压原理设计的特殊碎石腔及与之相匹配的转速,产品粒度均匀,呈立方体,配备远程触摸屏操作界面,适应大范围产品粒度要求,多缸液压圆锥破为恒腔型,物料粒度稳定。
多缸液压圆锥碎石机图片
3、全液压圆锥碎石机
采用了特殊碎石频率和偏心距,使碎石产品中细粒级含量更高,小于闭口边排料口粒含量可达80%,提高后续工序处理能力,降低综合能耗,而且保险缸能使过载保护和清腔功能自动控制,液压润滑组合式油站,体积小、接线简单。
全液压圆锥碎石机
对于广大用户来说买设备是一件大事,大家都希望能够买到质优价廉的设备,很多时候用户在了解设备价格时会发现没有一个具体的价格,为什么是这样呢?其实很多时候价格多少是受多方面因素所影响:1、所选位置2、所选设备厂家3、所选设备的规格型号4、设备的质量性能5、厂家的售后服务。具体报价还请直接咨询各个厂家的销售人员,货比三家,选择性价比高的设备。
厂家直销,价格更优惠
如果您对我们的设备感兴趣,欢迎随时 点击咨询红星人员,技术工程师根据您的生产情况免费为您设计方案,并提供给您准确报价!
1、单缸液压圆锥碎石机作业现场
2、多缸液压圆锥碎石机作业现场
3、全液压圆锥碎石机作业现场
红星机器销售矿山设备已有40余年,20万+的客户案例可供您选择参观,红星人员期待为您服务。
1、全液压圆锥碎石机型号参数表
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 主机重量(t) |
GYS 300 | C1 | 910 | 175 | 140 | 13-38 | 81-180 | 90 | 10 |
C2 | 102 | 80 | 9-22 | 60-180 | ||||
F1 | 76 | 60 | 3-16 | 36-145 | ||||
F2 | 41 | 30 | 3-13 | 36-130 | ||||
GYS 400 | C1 | 1200 | 241 | 190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
C2 | 210 | 168 | 16-38 | 162-350 | ||||
C3 | 137 | 110 | 13-31 | 126-310 | ||||
F1 | 105 | 85 | 8-25 | 109-230 | ||||
F2 | 89 | 70 | 6-16 | 82-230 | ||||
F3 | 64 | 50 | 3-16 | 40-230 | ||||
GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | ||||
C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | ||||
F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | ||||
F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | ||||
F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
2、多缸液压圆锥碎石机型号参数表
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 主机重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
3、单缸液压圆锥碎石机型号参数表
SC单缸圆锥破中碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC单缸圆锥破细碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率(kw) | 处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同