时间:2021-01-12更新时间:2021-01-12
如果您想了解我们的产品,可以随时拨打我公司的销售热线或点击下方按钮在线咨询价格!
立即拨打电话享更多优惠:0371-67772626
废旧瓶玻璃来源广泛,回收成本低,经处理后用途广泛,销路广,售价高,利润相对来说也较大。
1、废旧玻璃回收成本低
在我国,废玻璃的数量相当多,每年产生6000万吨左右的废玻璃。而我国的回收利用率还比较低,很多都被当做垃圾处理,所以废玻璃这种原料回收的成本低,且原料易得,在我们生活中随处可见,例如汽水瓶、镜子、窗户玻璃等。
废旧玻璃破碎后,用途广泛,市场销路好
2、用途广泛销路好
废旧玻璃处理加工只需要一条破碎磨粉生产线,便能将废旧玻璃再利用起来。主要的用途有:
①可通过破碎设备加工成小颗粒之后用于填料、建筑材料、装饰品、艺术品、反光板材料等。
②将玻璃废料磨成粉,用于聚合物混凝土的骨料,来代替常使用的砂子。
③将玻璃瓶研成粉末,经过加工处理还能制成储存性能好的电池阳极,电动汽车可使用这种电池。
1、颚式破碎机
颚式破碎机进料粒度大,比较适用于废弃玻璃的粗破,生产效率高,破碎比大,破碎腔深无死区,飞轮设计能够有效地降低震感,运行平稳。
颚式破碎机
2、小型锤式破碎机
采用击打破碎原理,一般用在小型玻璃生产线中,简化了破碎流程,操作方便,模块化组合设计,通过更换破碎腔即可以实现粗、中、细破碎的转换,提高了生产效率。
小型锤式破碎机
3、重锤式破碎机
重锤式破碎机同样是击打破碎原理,能够一次成型不需要借助其他设备,重锤破的制砂整形效果好,成品的粒度均匀,粒形好看,可远程操控,智能化设计,操作方便,每小时的产量可高达3000吨,运行效率高,破碎比大,环保节能。
重锤式破碎机
河南红星厂家直销,价格更优惠,可随时 点击在线咨询获取废旧瓶玻璃加工设备报价,以及产品资料、收益分析、建厂方案等更多资料,40年老厂家,实力雄厚,质量有保障,发货及时,可助您较快投入生产获得收益。
红星人员竭诚为您服务
1、颚式破碎机型号参数表
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
2、小型锤式破碎机型号参数表
规格 | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) |
PC 400×300 | 3-10 | 4P 11 |
PC 600×400 | 6-22 | 4P 22 |
PC 800×600 | 10-40 | 4P 55 |
PC 1000×800 | 15-50 | 4P 75 |
PC 1000×1000 | 18-75 | 4P 90 |
PC 1200×1200 | 22-95 | 4P 132 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
3、重锤式破碎机型号参数表
型号 | 转子直径×长度 (mm) | 进料口(长×宽)(mm) | 最佳进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) |
PCZ1308 | Φ1330×790 | 870×780 | ≤380 | 60-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
PCZ1410 | Φ1400×1000 | 1060×740 | ≤450 | 80-210 | 2×90(160) | 2830×2100×2485 |
PCZ1610 | Φ1600×1000 | 1090×930 | ≤480 | 100-230 | 2×132 | 3370×2415×2750 |
PCZ1612 | Φ1600×1200 | 1340×1140 | ≤500 | 120-350 | 2×160 | 3370×2613×2750 |
PCZ1615 | Φ1600×1500 | 1570×1140 | ≤550 | 200-550 | 2×200 | 3370×2925×2750 |
PCZ1716 | Φ1700×1600 | 1420×1200 | ≤600 | 400-850 | 2×250 | 3520×3000×3210 |
PCZ1720 | Φ1700×2000 | 2030×1200 | ≤650 | 500-1000 | 2×400 | 3670×3390×3330 |
PCZ1920 | Φ1900×2000 | 1980×1210 | ≤750 | 800-1500 | 2×500 | 4490×3910×3600 |
PCZ2225 | Φ2200×2500 | 2530×1610 | ≤1000 | 1500-3000 | 1250 | 4890×5010×4560 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
上一篇:大型磕沙子石子机器多少钱一台?
下一篇:1610重锤破参数、报价及产值