时间:2019-03-19更新时间:2019-08-30
如果您想了解我们的产品,可以随时拨打我公司的销售热线或点击下方按钮在线咨询价格!
立即拨打电话享更多优惠:0371-67772626
建筑垃圾,虽为“垃圾”,却也能成为宝贝。当然,这需要可移动建筑垃圾破碎机前来帮忙!
可移动建筑垃圾破碎机是红星机器针对用户们对传统建筑垃圾处理机器的建议而升级改造出来的流动型粉碎机器。由于结构创新,为其增设了车载装置,所以它的空间转移能力是传统固定式建筑垃圾粉碎机无法比拟的。随着时间发展,可移动建筑垃圾破碎机可将废旧混凝土、渣土、石浆等物料加工成符合用户粒度需求的砂石骨料,使其实现经济价值。
可移动建筑垃圾破碎机处理建筑垃圾流程
那么,可移动建筑垃圾破碎机一小时可加工多少料?这还得看该设备的具体类型和型号。下面小编为您做了详细介绍。
可移动建筑垃圾破碎机一小时可加工多少料?很多用户会这样咨询我们的客服。其实,红星机器生产的可移动建筑垃圾破碎机设备具体产能跟它的设备类型和型号有关。
一般来说,该设备的单机产能会在85-650吨/小时。
可移动建筑垃圾破碎机生产现场
湖南地区张先生正在使用的建筑垃圾破碎现场,设备配置组合为可移动鄂式破碎机+可移动反击式破碎机,产能:280-400吨/小时。
针对不同用户的具体生产现场条件、预期产值要求,专业的技术人员会为其配置具体设备,或者量身定制设备类型。下面就让小编为您介绍几款目前大家选择比较多的设备机型和型号,以供大家了解。
1、可移动鄂式破碎机-粗碎,出料较粗
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
2、可移动反击式破碎机-中、细碎
型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
上面,我们为大家列举的几种常见的可移动建筑垃圾破碎机设备类型、型号,针对不同的用户需求,红星技术人员也会尽力满足!(还有更多产品的参数就不一一列举了,如有需要,请 点击在线咨询客服,将会给您更详细的参数及配置)
可移动建筑垃圾破碎机现场
可移动建筑垃圾破碎机厂家
河南红星机器征战矿机市场40年,专业生产各种类型的可移动建筑垃圾破碎机设备,型号齐全、质量可靠。欢迎有需要的用户随时来厂考察、定制,会有专业的技术人员接待您!
选购可移动建筑垃圾破碎机,就找红星机器,了解设备详情,欢迎 免费在线咨询客服!
上一篇:鹅卵石磨砂用什么机器?