时间:2010-11-28更新时间:2018-10-27
如果您想了解我们的产品,可以随时拨打我公司的销售热线或点击下方按钮在线咨询价格!
立即拨打电话享更多优惠:0371-67772626
红星生产球磨机种类繁多,有格子型球磨机,溢流型球磨机,湿式球磨机,陶瓷球磨机等矿山选矿研磨设备。球磨机价格根据设备型号以及大小不同有会有所差别。如果您需要球磨机报价,在确定要多大型号的球磨机之后,将您需要的球磨机具体型号以及数量通过留言告诉我们。我们会发给您具体球磨机价格。
红星球磨机部分型号展示,更多球磨机信息及报价请 咨询在线客服
球磨机规格 | 球磨机产量(t/h) | 球磨机电机型号 | 球磨机电机功率(KW) | 球磨机电机电压(KV) | 球磨机型号 | 减速机速比 | 球磨机重量(t) | 价格RMB/单位万元 |
M1.5×5.7 | 4-6 | JR127-8 | 130 | O.38 | ZD40 | 3.55 | 21 | M1.5×5.7球磨机价格19.8万元 |
M1.83×7 | 8-10 | JR138-8 | 245 | O.38 | ZD60 | 4.48 | 36 | M1.83×7球磨机价格33万元 |
M2.2×7 | 10-14 | JR158-8 | 380 | 6(10) | ZD70 | 5 | 52 | M2.2×7球磨机价格45万元 |
M2.2×7.5 | 13-15 | JR158-8 | 380 | 6(10) | ZD70 | 5 | 53.5 | M2.2×7.5球磨机价格50万元 |
M2.2×7.5(高细) | 12-16 | JR158-8 | 380 | 6(10) | ZD70 | 5 | 60 | M2.2×7.5高细球磨机价格53万元 |
M2.2×9 | 14-18 | JR1510-8 | 475 | 10 | ZDH70 | 5 | 65 | M2.2×9球磨机价格58万元 |
M2.2×9(高细) | 15-19 | JR1510-8 | 475 | 10 | ZD80 | 5 | 74 | M2.2×9高细球磨机价格66.5万元 |
M2.4×8 | 16-18 | YR630 | 570 | 6(10) | ZDH80 | 5.6 | 73.5 | M2.4×8 球磨机价格65万元 |
M2.4×8(高细) | 16-18 | YR630 | 570 | 6(10) | ZDH80 | 5.6 | 84 | M2.4×8高细球磨机价格73万元 |
M2.4×9 | 17-19 | YR630 | 570 | 10 | ZDH80 | 5.6 | 86 | M2.4×9球磨机价格67万元 |
M2.4×9(高细) | 17-19 | YR630 | 570 | 10 | ZDH80 | 5.6 | 98 | M2.4×9高细球磨机价格76万元 |
注:此球磨机价格仅供参考,数据来源与网络。球磨机价格会根据钢材价格变动而浮动,了解当前红星球磨机价格请 免费咨询红星客服经理
上一篇:高强磨粉机
下一篇:红星颚式破碎机安装需要注意事项